How far is las vegas from laughlin
Ads by Google
Ads by Google
Ads by Google
Located in Clark County in Southern Nevada, Henderson belongs to the Las Vegas Metropolitan Area, which stretches the entire length of Las Vegas Valley. It’s about 16 miles southeast of Las Vegas. In terms of population, it’s the second-largest city in Nevada.
The CDC recommended that everyone, including fully vaccinated individuals, wear a mask in public indoor settings in counties with substantial or high transmission. If you are not fully vaccinated and age 2 or older, you should wear a mask in indoor public places.
Effective Date | Qualifying Health Benefits Offered | Qualifying Health Benefits Not Offered |
---|---|---|
July 1, 2024 | $11.00 | $12.00 |
Retiring in Las Vegas is attractive because of the low cost of living and the ability to lead an active lifestyle in good weather. Real estate is still affordable, the climate is ideal and the ability to find a great deal on food is very easy.
Real estate vs. Casino ownership | ||
---|---|---|
Casino | Casino owner | Real estate owner |
Bellagio | MGM Resorts | VICI (+ Blackstone?) |
Job Title | Location | Salary |
---|---|---|
McDonald’s McDonalds Cashier salaries – 4 salaries reported | Las Vegas, NV Area | $9/hr |
McDonald’s McDonalds Crew Trainer salaries – 4 salaries reported | Las Vegas, NV Area | $11/hr |
McDonald’s McDonalds Cashier salaries – 3 salaries reported | Las Vegas, NV Area | $10/hr |
Job Title | Location | Salary |
---|---|---|
Walmart Cashier salaries – 7 salaries reported | Las Vegas, NV Area | $12/hr |
Sales Associate/Cashier salaries – 7 salaries reported | Las Vegas, NV Area | $11/hr |
Overnight Stocker salaries – 6 salaries reported | Las Vegas, NV Area | $15/hr |
Job Title | Location | Salary |
---|---|---|
Target Team Member salaries – 93 salaries reported | Los Angeles, CA Area | $15/hr |
Target Cashier salaries – 91 salaries reported | Los Angeles, CA Area | $12/hr |
Sales Associate salaries – 91 salaries reported | Los Angeles, CA Area | $15/hr |
Annual Salary | Hourly Wage | |
---|---|---|
Top Earners | $85,061 | $41 |
75th Percentile | $69,939 | $34 |
Average | $63,694 | $31 |
25th Percentile | $46,783 | $22 |
Job Title | Location | Salary |
---|---|---|
Amazon Warehouse Worker salaries – 20 salaries reported | Las Vegas, NV Area | $16/hr |
Operations Manager salaries – 17 salaries reported | Las Vegas, NV Area | $95,292/yr |
Warehouse Worker salaries – 14 salaries reported | Las Vegas, NV Area | $16/hr |
Ads by Google