How much does a mining ceo make
Ads by Google
Ads by Google
Ads by Google
$0-$2M | $10M+ | |
---|---|---|
Average | $114,000 | $176,000 |
Minimum | $6,000 | $1,000 |
Maximum | $275,000 | $440,000 |
Rank | Name | Breakdown |
---|---|---|
1 | Elon MuskCEO | $6.7B |
2 | Mike PykoszCEO | $359.7M$207.7M$579.3K$392.7K$11.4K |
3 | Trevor BezdekCo-CEO | $496.8M$500.0K$480.5K$9.5K |
4 | Douglas HirschCo-CEO | $496.8M$500.0K$480.8K$6.9K |
In 2021, the Walt Disney Company held assets worth a total of over 203.61 billion U.S. dollars.
Name | Net worth (millions of 2016 US$) | Political party |
---|---|---|
Barack Obama | 40 | Democratic |
George W. Bush | 39 | Republican |
James Monroe | 30 | Democratic-Republican |
Martin Van Buren | 29 | Democratic |
Ads by Google